Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
429 предложений
19 358 200 ₽
Ладожская
77 441 000 ₽
28 077 000 ₽
92 341 200 ₽
30 133 500 ₽
85 296 200 ₽
24 563 700 ₽
12 492 500 ₽
82 986 400 ₽
45 843 800 ₽
82 842 500 ₽
41 041 900 ₽
14 701 900 ₽
232 693 300 ₽
104 156 000 ₽
48 617 500 ₽
83 857 500 ₽
28 440 000 ₽
20 889 855 ₽
28 990 000 ₽
16 605 000 ₽
26 977 500 ₽
69 308 243 ₽
35 482 170 ₽
36 000 000 ₽
237 561 170 ₽
6 095 775 ₽
175 000 158 ₽
30 000 000 ₽
26 017 600 ₽
82 221 500 ₽
26 203 900 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Е
З
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ч
Ш
Э
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура