Аренда
Предложения по аренде
| Площадь | Этаж | Ставка | |
|---|---|---|---|
| 446.5 м2 | 1 / 4 | 2 500 ₽/м2 | |
| 713.3 м2 | 1 / 4 | 2 500 ₽/м2 | |
| 1 159.8 м2 | 1 / 4 | 2 500 ₽/м2 | |
| 1 416.5 м2 | 4 / 4 | 2 500 ₽/м2 | |
| 1 782.5 м2 | 1 / 4 | 2 500 ₽/м2 | |
| 1 783.1 м2 | 3 / 4 | 2 500 ₽/м2 | |
| 1 997.7 м2 | 2 / 4 | 2 500 ₽/м2 | |
| 6 979.8 м2 | - | 2 000 ₽/м2 |
Финансовые условия
Ставка за кв.м / месяц
2 000 — 2 500 руб.
Ставка за кв.м / год
24 000 — 30 000 руб.
Стоимость в месяц
1 116 250 — 13 959 600 руб.