Продажа
Предложения по продаже
| Площадь | Этаж | Стоимость | |
|---|---|---|---|
| 50.7 м2 | 5 / 23 | 330 876 ₽/м2 | |
| 55.3 м2 | 6 / 23 | 330 000 ₽/м2 | |
| 65.9 м2 | 6 / 23 | 345 000 ₽/м2 | |
| 74.0 м2 | 6 / 23 | 343 000 ₽/м2 | |
| 78.4 м2 | 6 / 23 | 346 000 ₽/м2 | |
| 79.5 м2 | 6 / 23 | 340 000 ₽/м2 | |
| 132.4 м2 | 2 / 23 | 360 000 ₽/м2 | |
| 152.9 м2 | 6 / 23 | 323 000 ₽/м2 | |
| 153.6 м2 | 5 / 23 | 318 332 ₽/м2 | |
| 172.0 м2 | 5 / 23 | 334 848 ₽/м2 |
Финансовые условия
Стоимость
16 762 178 — 210 148 859 руб.
Характеристики объекта
Класс
A
Арендопригодная площадь
53 671.2
Год постройки
2028
Общая площадь, кв. м
62 714
Планировка
Смешанная
Этажность
23
Высота потолков, м
3.2
Наличие лифта
Есть
Вентиляция
Приточно-вытяжная
Кондиционирование
Центральное
Кол-во мест подземного паркинга
202
Тип здания
Многофункциональный комплекс