Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
175 предложений
25 395 720 ₽
Пионерская
186 827 290 ₽
420 275 980 ₽
362 146 740 ₽
159 690 510 ₽
175 319 450 ₽
22 718 250 ₽
140 530 500 ₽
58 129 240 ₽
27 013 000 ₽
49 386 700 ₽
97 000 130 ₽
18 242 400 ₽
198 659 740 ₽
27 136 780 ₽
560 806 480 ₽
373 979 190 ₽
61 329 601 ₽
57 580 462 ₽
16 762 178 ₽
48 898 979 ₽
148 819 258 ₽
65 454 893 ₽
210 148 852 ₽
47 476 800 ₽
102 977 949 ₽
Чкаловская
Петроградская
158 635 949 ₽
0 ₽
Фрунзенская
Балтийская
259 908 000 ₽
Московские ворота
35 534 700 ₽
Академическая
153 170 470 ₽
73 929 070 ₽
104 794 409 ₽
43 616 978 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Е
З
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ч
Ш
Э
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура