Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
136 предложений
25 395 720 ₽
Пионерская
142 190 650 ₽
357 499 024 ₽
134 469 788 ₽
139 504 276 ₽
299 369 784 ₽
159 865 508 ₽
140 530 500 ₽
58 129 240 ₽
27 013 000 ₽
49 880 567 ₽
97 000 130 ₽
18 424 824 ₽
198 659 740 ₽
498 029 524 ₽
338 164 016 ₽
61 329 601 ₽
57 580 462 ₽
16 929 800 ₽
49 387 968 ₽
148 819 258 ₽
66 109 422 ₽
210 148 852 ₽
47 476 800 ₽
121 150 528 ₽
Петроградская
Чкаловская
186 630 528 ₽
197 192 653 ₽
Фрунзенская
Балтийская
259 908 000 ₽
Московские ворота
395 052 330 ₽
202 923 673 ₽
409 099 288 ₽
123 287 540 ₽
51 314 092 ₽
70 700 823 ₽
221 286 220 ₽
202 208 305 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Е
З
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ч
Ш
Э
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура