Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
429 предложений
83 255 000 ₽
Ладожская
29 297 500 ₽
95 056 900 ₽
26 537 500 ₽
136 846 900 ₽
78 842 400 ₽
64 812 500 ₽
26 322 500 ₽
100 780 000 ₽
11 500 000 ₽
117 318 000 ₽
21 900 000 ₽
20 425 000 ₽
36 357 300 ₽
24 969 000 ₽
385 582 800 ₽
208 787 525 ₽
66 635 000 ₽
30 473 100 ₽
36 899 100 ₽
41 261 700 ₽
13 720 000 ₽
60 921 000 ₽
30 587 500 ₽
14 985 600 ₽
39 865 000 ₽
30 858 200 ₽
253 634 000 ₽
117 478 000 ₽
125 445 600 ₽
123 714 500 ₽
117 672 500 ₽
67 030 600 ₽
82 303 600 ₽
36 897 100 ₽
34 225 000 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Е
З
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ч
Ш
Э
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура