Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
224 предложения
22 814 300 ₽/месяц
11 384 660 ₽/месяц
6 037 890 ₽/месяц
17 422 550 ₽/месяц
2 661 120 ₽/месяц
1 516 320 ₽/месяц
9 629 460 ₽/месяц
10 497 600 ₽/месяц
Цена по запросу
1 560 000 ₽/месяц
4 510 300 ₽/месяц
4 911 270 ₽/месяц
3 457 200 ₽/месяц
36 908 172 ₽/месяц
4 478 100 ₽/месяц
6 844 800 ₽/месяц
8 012 050 ₽/месяц
2 334 500 ₽/месяц
3 501 750 ₽/месяц
4 669 000 ₽/месяц
5 836 250 ₽/месяц
15 701 156 ₽/месяц
36 400 000 ₽/месяц
14 339 380 ₽/месяц
8 844 000 ₽/месяц
13 254 000 ₽/месяц
17 736 000 ₽/месяц
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Е
З
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ч
Ш
Э
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура