Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
247 предложений
780 000 000 ₽
Адмиралтейская
360 000 000 ₽
Маяковская
Площадь Восстания
25 395 720 ₽
Пионерская
186 827 290 ₽
420 275 980 ₽
362 146 740 ₽
159 690 510 ₽
175 319 450 ₽
22 718 250 ₽
140 530 500 ₽
58 129 240 ₽
27 013 000 ₽
23 613 269 ₽
Приморская
127 214 521 ₽
17 090 657 ₽
26 474 842 ₽
145 740 461 ₽
18 525 940 ₽
19 622 169 ₽
361 500 330 ₽
49 386 700 ₽
97 000 130 ₽
18 242 400 ₽
198 659 740 ₽
27 136 780 ₽
560 806 480 ₽
373 979 190 ₽
61 329 601 ₽
57 580 462 ₽
16 762 178 ₽
48 898 979 ₽
56 183 194 ₽
3 500 000 000 ₽
Беговая
106 271 305 ₽
62 548 432 ₽
20 632 443 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Е
З
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ч
Ш
Э
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура