Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
278 предложений
594 117 647 ₽
Фрунзенская
Балтийская
300 000 000 ₽
409 099 288 ₽
Чкаловская
Петроградская
123 287 540 ₽
51 314 092 ₽
70 700 823 ₽
221 286 220 ₽
380 450 000 ₽
Ленинский проспект
Московская
1 320 783 599 ₽
Приморская
141 680 000 ₽
2 064 038 039 ₽
56 878 720 ₽
27 911 948 ₽
24 759 791 ₽
349 113 840 ₽
24 392 636 ₽
21 904 898 ₽
25 652 949 ₽
43 178 624 ₽
31 290 388 ₽
31 060 293 ₽
40 030 783 ₽
20 208 375 ₽
23 200 792 ₽
305 882 353 ₽
617 647 059 ₽
894 117 572 ₽
25 985 170 ₽
176 777 356 ₽
80 851 142 ₽
Московские ворота
719 542 353 ₽
81 571 104 ₽
402 267 638 ₽
131 790 160 ₽
175 935 637 ₽
1 458 932 941 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Е
З
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ч
Ш
Э
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура