Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
247 предложений
13 720 000 ₽
Ладожская
60 921 000 ₽
30 587 500 ₽
14 985 600 ₽
39 865 000 ₽
30 858 200 ₽
253 634 000 ₽
117 478 000 ₽
125 445 600 ₽
123 714 500 ₽
117 672 500 ₽
67 030 600 ₽
82 303 600 ₽
36 897 100 ₽
34 225 000 ₽
19 358 200 ₽
77 441 000 ₽
28 077 000 ₽
92 341 200 ₽
30 133 500 ₽
85 296 200 ₽
24 563 700 ₽
12 492 500 ₽
82 986 400 ₽
45 843 800 ₽
82 842 500 ₽
41 041 900 ₽
14 701 900 ₽
232 693 300 ₽
104 156 000 ₽
48 617 500 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Е
З
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ч
Ш
Э
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура