Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
247 предложений
244 098 427 ₽
Чкаловская
Петроградская
33 729 615 ₽
63 357 895 ₽
Московские ворота
26 281 474 ₽
Приморская
115 047 500 ₽
29 331 120 ₽
596 721 930 ₽
103 345 210 ₽
42 521 760 ₽
44 636 118 ₽
202 821 237 ₽
20 632 443 ₽
611 499 435 ₽
210 478 569 ₽
89 557 267 ₽
66 942 685 ₽
1 030 988 352 ₽
62 957 434 ₽
101 062 561 ₽
1 800 000 000 ₽
Фрунзенская
Балтийская
573 593 422 ₽
343 530 900 ₽
458 578 400 ₽
71 852 880 ₽
229 433 131 ₽
33 345 041 ₽
282 423 931 ₽
19 622 169 ₽
39 469 156 ₽
135 878 552 ₽
188 253 683 ₽
0 ₽
36 561 025 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Е
З
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ч
Ш
Э
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура