Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
278 предложений
1 208 359 312 ₽
Московские ворота
36 897 100 ₽
Ладожская
117 478 000 ₽
117 672 500 ₽
82 303 600 ₽
78 842 400 ₽
30 473 100 ₽
92 341 200 ₽
41 261 700 ₽
385 582 800 ₽
36 357 300 ₽
85 296 200 ₽
82 986 400 ₽
60 921 000 ₽
104 156 000 ₽
67 030 600 ₽
24 969 000 ₽
24 563 700 ₽
77 441 000 ₽
30 133 500 ₽
36 899 100 ₽
253 634 000 ₽
28 077 000 ₽
41 041 900 ₽
217 647 059 ₽
Приморская
68 773 500 ₽
Пионерская
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Е
З
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ч
Ш
Э
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура