Начните вводить название объекта
Арендная ставка, Арендная ставка, Стоимость, Стоимость, ₽ в месяц ₽/м2 в месяц ₽/м2 в год
247 предложений
34 798 320 ₽
Московские ворота
138 143 530 ₽
493 376 720 ₽
668 574 810 ₽
68 005 604 ₽
Приморская
264 132 026 ₽
266 179 132 ₽
308 280 233 ₽
196 152 205 ₽
58 187 895 ₽
Чкаловская
Петроградская
1 853 667 667 ₽
0 ₽
Фрунзенская
Балтийская
16 929 557 ₽
149 824 262 ₽
109 179 436 ₽
19 398 676 ₽
87 404 280 ₽
62 548 432 ₽
55 658 000 ₽
194 137 368 ₽
257 094 802 ₽
227 061 818 ₽
328 124 379 ₽
36 266 958 ₽
1 280 074 245 ₽
217 829 866 ₽
230 897 500 ₽
18 153 873 ₽
31 199 890 ₽
34 599 590 ₽
99 545 408 ₽
159 641 108 ₽
39 681 900 ₽
23 613 269 ₽
63 082 425 ₽
112 502 530 ₽
Выберите метро
А
Б
В
Г
Д
Е
З
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Ч
Ш
Э
Выберите округ
Выберите район
Выберите направление
Выберите шоссе/трассу
Инфраструктура